RESULTATS

(dernière mise à jour:18/05/08)

J Date Domicile     Extérieur But   Carton Note ( /10) francefoot  
1 27/07/2007 Grenoble 0 Sedan - - 6  
2 03/08/2007 Angers 0 2 Grenoble - - 5  
3 10/08/2007 Grenoble 2 0 Reims - - 6  
4 17/08/2007 Amiens 1 2 Grenoble - - 6  
5 24/08/2007 Grenoble 0 2 Le Havre - - 3  
6 31/08/2007 Clermont 0 0 Grenoble -     6  
7 14/09/2007 Grenoble 3 1 Brest - - 6  
8 21/09/2007 Bastia 0 0 Grenoble - - 5  
9 28/09/2007 Grenoble 0 3 Nantes - - 3  
10 02/10/2007 Libourne 1 2 Grenoble - - -  
11 05/10/2007 Grenoble 3 1 Gueugnon - - -  
12 19/10/2007 Grenoble 0 0 Guingamp - - -  
13 26/10/2007 Troyes 2 2 Grenoble - - -  
14 02/11/2007 Grenoble 2 0 Dijon - - 7  
15 06/11/2007 Niort 2 1 Grenoble - - 5  
16 09/11/2007 Grenoble 2 0 Montpellier -     5  
17 30/11/2007 Ajaccio 2 1 Grenoble - - 4  
18 07/12/2007 Grenoble 1 2 Boulogne - - 4  
19 21/12/2007 Chateauroux 1  0 Grenoble - -  -  
20 11/01/2008 Grenoble 0  0 Angers - -  6  
21 18/01/2008 Reims 3  4 Grenoble      4  
22 25/01/2008 Grenoble 2  2 Amiens - -  6  
23 08/02/2008 Le Havre  0 Grenoble  -  -  -  
24 15/02/2008 Grenoble  2  0 Clermont  -  -  -  
25 22/02/2008 Brest  1  0 Grenoble  -  -  -  
26 29/02/2008 Grenoble  1  0 Bastia  -  -  -  
27 07/03/2008 Nantes  1  0  Grenoble  -       4  
28 14/03/2008 Grenoble        1  0  Libourne  -  -  6  
29 21/03/2008 Gueugnon  1  1 Grenoble  -       5  
30 28/03/2008 Guingamp  1  2 Grenoble  -  6   
31 04/04/2008 Grenoble  2  0 Troyes  -  -  
32 11/04/2008 Dijon  0  0 Grenoble  -  -  5  
33 15/04/2008 Grenoble  3  1 Niort  -  -  5  
34 18/04/2008 Montpellier  0  1 Grenoble  -  5  
35 25/04/2008 Grenoble  0  0 Ajaccio  -  -  6  
36 02/05/2008 Boulogne  0  1  Grenoble  -  -  -  
37 09/05/2008 Grenoble  0  0 Chateauroux  -  -  -  
38 16/05/2008 Sedan  2  1 Grenoble  -  -  5  
                   

CLASSEMENT

   LIGUE 1 ORANGE
2008-2009
 

 

 


Classement: francefootball.fr